🌱 Tren Parameter Uji Tanah
5 data rekaman terakhir
| ID | Device | pH Tanah | Kelembaban (%) | Suhu Tanah (°C) | EC (mS/cm) | Waktu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | soil001 | 6.5 | 68 | 26.5 | 1.2 | 2025-06-17 20:00 | Ideal |
| 2 | soil001 | 5.8 | 72 | 27.0 | 1.5 | 2025-06-17 19:30 | Perlu Perbaikan |
| 3 | soil001 | 6.8 | 65 | 26.0 | 1.0 | 2025-06-17 19:00 | Ideal |
| 4 | soil001 | 7.2 | 60 | 28.3 | 2.1 | 2025-06-17 18:30 | Tidak Stabil |
| 5 | soil001 | 6.4 | 66 | 25.7 | 1.3 | 2025-06-17 18:00 | Ideal |
Copyright © 2025 Yotta Aksara. All Rights Reserved