🔆Tren Parameter Lingkungan Solar Dome
5 data rekaman terakhir
| ID | Device | Kelembaban Udara (%) | Cahaya (lux) | Suhu (°C) | Tekanan Udara (hPa) | Waktu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sd001 | 58 | 11500 | 27.3 | 1012 | 2025-06-17 20:00 | Stabil |
| 2 | sd001 | 60 | 9800 | 28.1 | 1010 | 2025-06-17 19:30 | Waspada |
| 3 | sd001 | 57 | 13000 | 26.8 | 1013 | 2025-06-17 19:00 | Stabil |
| 4 | sd001 | 63 | 9200 | 29.0 | 1008 | 2025-06-17 18:30 | Perlu Tindakan |
| 5 | sd001 | 59 | 11200 | 27.0 | 1011 | 2025-06-17 18:00 | Stabil |
Copyright © 2025 Yotta Aksara. All Rights Reserved